以下是世界各地世界武术搏击联盟(WFMAF)段位证书持有者。如果您个人想申请WFMAF武术段位,请访问我们的武术段位页面。
| 姓名 | 段位 | 授段日期 | 州/省 | 国家 | 
| 一级段位 | ||||
| Manoj Bhambwani | 一段 | 2016年5月24日 | 华盛顿 | 美国 | 
| Scott Edgar | 一段 | 2016年5月24日 | 华盛顿 | 美国 | 
| Chester Lin | 一段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| Angel Garcia | 一段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| Barbara J. Gitlitz | 一段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| Richard Renchi Ma | 一段 | 2016年5月24日 | 华盛顿 | 美国 | 
| Andrew McElroy | 一段 | 2016年5月24日 | 华盛顿 | 美国 | 
| Nicholas Simovich | 一段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| 二级段位 | ||||
| 史世钰 | 二段 | 2016年10月23日 | 河南 | 中国 | 
| 三级段位 | ||||
| Freddy Irarte | 三段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| 四级段位 | ||||
| Joseph L. Brown | 四段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| John D'Avino | 四段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 高思汗 | 四段 | 2016年6月26日 | 马里兰 | 美国 | 
| Angel Garcia | 四段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| Merrill Gerasi | 四段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 五级段位 | ||||
| 陈加盛 | 五段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 程亮 | 五段 | 荣誉 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Frederick G. Jones | 五段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 申芳 | 五段 | 2016年10月23日 | 河南 | 中国 | 
| 吴剑波 | 五段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 六级段位 | ||||
| 方彩玲 | 六段 | 2016年10月23日 | 河南 | 中国 | 
| 刘秋利 | 六段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 陆劲松 | 六段 | 2019年11月2日 | 纽约 | 美国 | 
| Moustafa Kamel Khedr | 六段 | 2016年8月4日 | 亚历山大港 | 埃及 | 
| 史先超 | 六段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 王建斌 | 六段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 张娜娜 | 六段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 左德元 | 六段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 七级段位 | ||||
| 蔡伟 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Forrest Chang | 七段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| Stephen Yim Chan | 七段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| 陈斯坦 | 七段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| Alvin Leon Chew | 七段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| Andre Bryant Chow | 七段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| 聂秀东 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 高波 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 管志瑞 | 七段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 郭海方 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 胡振全 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Sudan Jeffers | 七段 | 2016年5月24日 | 加州 | 美国 | 
| 李志禄 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 刘景义 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Andrew Lorberbaum | 七段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 梅会来 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 孟繁智 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 彭泽琳 | 七段 | 荣誉 | 2016年10月23日 | 河南 | 中国 | 
| 宋德龙 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 宋海宏 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 特满钰刚 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 王明训 | 七段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 王庆春 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 王仕品 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 王亚辉 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Frank Wong | 七段 | 2016年5月24日 | 华盛顿 | 美国 | 
| 吴倍杨 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 杨桂发 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Tie Yin | 七段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 张红彪 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 张玉柱 | 七段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 八级段位 | ||||
| 崔磊 | 八段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 李泰明 | 八段 | 2016年10月23日 | 山西 | 中国 | 
| 陈永南 | 八段 | 2018年10月31日 | 纽约 | 美国 | 
| Nancy Fiano | 八段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 高美健 | 八段 | 2016年5月28日 | 马里兰 | 美国 | 
| 关郑一 | 八段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| Gus Kaparos | 八段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 金上成 | 八段 | 荣誉 | 2018年12月9日 | 北京 | 中国 | 
| Robert Lamantia | 八段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 刘学香 | 八段 | 荣誉 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 麻林城 | 八段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| Raul Ortiz | 八段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 释延章 | 八段 | 2016年10月23日 | 纽约 | 美国 | 
| 王仁刚 | 八段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 王燕华 | 八段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 张元 | 八段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 张瑞雯 | 八段 | 荣誉 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 张兴正 | 八段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 朱冲阳 | 八段 | 2016年10月23日 | 纽约 | 美国 | 
| 九级段位 | ||||
| Al Bender | 九段 | 2016年6月26日 | 新泽西 | 美国 | 
| 安达 | 九段 | 2016年10月23日 | 山西 | 中国 | 
| Xuyong Chang | 九段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 陈肇中 | 九段 | 2017年6月16日 | 纽约 | 美国 | 
| 陈文革 | 九段 | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| Art Gee Eng | 九段 | 2019年11月11日 | 宾夕法尼亚 | 美国 | 
| 高美涧 | 九段 | 2016年6月26日 | 马里兰 | 美国 | 
| 顧锋 | 九段 | 荣誉 | 2018年12月2日 | 北京 | 中国 | 
| Marcia Hwuang | 九段 | 荣誉 | 2019年2月15日 | 纽约 | 美国 | 
| Yuan T. Hwuang | 九段 | 荣誉 | 2019年2月15日 | 纽约 | 美国 | 
| John Lee | 九段 | 2016年6月26日 | 新泽西 | 美国 | 
| Rik Kellerman | 九段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 梁安仁 | 九段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| George Masone | 九段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 梅会志 | 九段 | 2016年5月28日 | 北京 | 中国 | 
| James Ran | 九段 | 2016年6月26日 | 新泽西 | 美国 | 
| 贾树森 | 九段 | 2016年5月28日 | 北京 | 中国 | 
| 王行洪 | 九段 | 2019年7月27日 | 北京 | 中国 | 
| 徐园珍 | 九段 | 2016年6月26日 | 纽约 | 美国 | 
| 叶瑞椿 | 九段 | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 九星级段位 | ||||
| Sam Chin | 九段 | ☆☆ | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| George Crayton Jr. | 九段 | ☆☆ | 2016年5月28日 | 纽约 | 美国 | 
| 梅惠志 | 九段 | ☆☆ | 2016年10月23日 | 北京 | 中国 | 
| 释一广 | 九段 | ☆☆ | 2016年10月23日 | 山西 | 中国 | 
| 赵幼斌 | 九段 | ☆☆ | 2016年10月23日 | 陕西 | 中国 | 
| 吴彬 | 九段 | ☆☆☆ | 2016年5月28日 | 北京 | 中国 | 
| 夏柏华 | 九段 | ☆☆☆ | 2016年5月28日 | 北京 | 中国 | 
| 张希贵 | 九段 | ☆☆☆ | 2016年10月23日 | 山西 | 中国 | 

